首页 >> 等苞紫菀

CBOT大豆期货上涨因美国大豆和豆粕强劲线叶南星

发布时间:2022-08-14 08:32:14 来源:养生农业网

CBOT:大豆期货上涨因美国大豆和豆粕强劲

龙粮网消息:美国大豆期货周四升最多1%,交易商说,受新作大豆和豆粕出口销售多于预期提振。bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

担心美国中西部个别地区干燥,将影响大豆生长,也支撑豆油价格。不过,交投最活跃的大豆合约仍然接近2010年10月来的最低位,因预期秋季美国大豆丰收。bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近日市场价格在低位,刺激出口需求。美国农业部公布截至7月17日该周的美国大豆和豆粕出口销售规模高于分析师预期。bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕升至约两周最高水平,豆油从近期触及的合约低位反弹。bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货升6-1/2美分,报12.07-1/2美元。bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收高3.8美元,报每短吨395.3美元。8月豆油合约收高0.04美分,报36.24美分。bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为203,377口,豆粕为81,838口,豆油为82,290口。 bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米bBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

武汉哪家医院看男科比较好

西安治疗精神病医院

普洱治疗早泄医院哪家好

治遗尿症医院

重庆白斑医院

友情链接